Promo !

Boucles D’Oreilles | Boucles D’Oreilles Monogram Palmier En Mé;Tal DorÉ | SAINT LAURENT Femme

 118.91  52.64

Boucles d’oreilles pendantes ornées d’un monogramme palmier 100% Aluminium Fermoir col de cygne gravées saint laurent paris Pour des raisons d’hygiène, cette pièce ne peut pas être retournée STYLE ID 584129…

En stock

UGS : WAA12.T68704 Catégories : , , Étiquette :

Description

Boucles d’oreilles pendantes ornées d’un monogramme palmier
100% Aluminium
Fermoir col de cygne
gravées saint laurent paris
Pour des raisons d’hygiène, cette pièce ne peut pas être retournée
STYLE ID 584129Y32008060
PAYS DE FABRICATION Italie

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Boucles D’Oreilles | Boucles D’Oreilles Monogram Palmier En Mé;Tal DorÉ | SAINT LAURENT Femme”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

PRÊT-À-PORTER HOMME

TAILLE YSL 42 44 46 48 50 52 54 56 58
TAILLE YSL XS S M L XL XXL
TAILLE FRANÇAISE 38 40 42 44 46 48 50 52 54
TAILLE ALLEMANDE 42 44 46 48 50 52 54 56 58
TAILLE ITALIENNE 42 44 46 48 50 52 54 56 58
TAILLE JAPONAISE 42 44 46 48 50 52 54 56 58
TAILLE JAPONAISE XXS XS S M L XL XXL XXXL
KOREAN SIZE 90 90 95 100 105 110 115 120 125
KOREAN SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL
TAILLE ESPAGNOLE 42 44 46 48 50 52 54 56 58
TAILLE ANGLAIS 32 34 36 38 40 42 44 46 48
TAILLE AMÉRICAINE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
TAILLE AUSTRALIENNE 32 34 36 38 40 42 44 46 48

MESURES (CM)

TAILLE YSL 42 44 46 48 50 52 54 56 58
TAILLE YSL XS S M L XL XXL
COU 35 36 37 38 39 40 41 42 43
POITRINE 82 86 90 94 98 102 106 110 114
TAILLE 68 72 76 80 84 88 92 96 100

MESURES (POUCES)

TAILLE YSL 42 44 46 48 50 52 54 54 54
TAILLE YSL XS S M L XL XXL
COU 13.7 14.1 14.5 14.9 15.3 15.7 16.1 16.5 16.9
POITRINE 32.5 34 35.5 37 38.5 40 41.5 43 44.5
TAILLE 27 28.5 30 31.5 33 34.5 36 37.5 39

CHEMISES HOMME

TAILLE YSL 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE YSL 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE FRANÇAISE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE ALLEMANDE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE ITALIENNE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE JAPONAISE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE JAPONAISE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
KOREAN SIZE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
KOREAN SIZE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE ESPAGNOLE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE ANGLAIS 14 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17" 17 ½
TAILLE AMÉRICAINE 14 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17" 17 ½

MESURES (CM)

TAILLE YSL 36 37 38 39 40 41 42 43 44
COU 36 37 38 39 40 41 42 43 44
POITRINE 88 92 96 100 104 108 112 116 120
TAILLE 72 76 80 84 88 92 96 100 104

MESURES (POUCES)

TAILLE YSL 36 37 38 39 40 41 42 43 44
COU 14.2 14.6 14 15.6 15.8 16.2 16.5 16.9 17.3
POITRINE 34.6 36.2 37.8 39.4 40.1 42.5 44.1 45.6 47.2
TAILLE 28.4 29.9 31.5 33.1 34.7 36.2 37.8 39.3 40.9

PRÊT-À-PORTER FEMME

TAILLE YSL 32 34 36 38 40 42
TAILLE YSL XXS XS S M L XL
TAILLE FRANÇAISE 32 34 36 38 40 42
TAILLE ALLEMANDE 30 32 34 36 38 40
TAILLE ITALIENNE 36 38 40 42 44 46
TAILLE JAPONAISE 5 7 9 11 13 15
TAILLE CORÉENNE 33 44 55 66 77 88
TAILLE CORÉENNE XS S S M M L
TAILLE ESPAGNOLE 32 34 36 38 40 42
TAILLE ANGLAISE 4 6 8 10 12 14
TAILLE AMÉRICAINE 0 2 4 6 8 10

MESURES (CM)

TAILLE YSL 32 34 36 38 40 42
TAILLE YSL XXS XS S M L XL
POITRINE 76 79 82 86 90 94
TAILLE 58,5 61,5 64,5 68,5 72,5 76,5
HANCHE 85 88 91 95 99 103

MESURES (INCHES)

TAILLE YSL 32 34 36 38 40 42
TAILLE YSL XXS XS S M L XL
POITRINE 29.93 31.11 32.29 33.86 35.44 37.01
TAILLE 23.04 24.22 25.4 26.97 28.55 30.12
HANCHE 33.47 34.65 35.83 37.41 38.98 40.56

CHAUSSURES FEMME

TAILLE YSL 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38
TAILLE FRANÇAISE 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38
TAILLE ALLEMANDE 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38
TAILLE ITALIENNE 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38
TAILLE JAPONAISE 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
TAILLE CORÉENNE 210 215 220 225 230 235 240 245 250
TAILLE ESPAGNOLE 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38
TAILLE ANGLAISE 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
TAILLE AMÉRICAINE 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
TAILLE YSL 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
TAILLE FRANÇAISE 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
TAILLE ALLEMANDE 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
TAILLE ITALIENNE 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
TAILLE JAPONAISE 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
TAILLE CORÉENNE 255 260 265 270 275 280 285 290 295
TAILLE ESPAGNOLE 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
TAILLE ANGLAISE 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
TAILLE AMÉRICAINE 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

GANTS ET MITAINES

TAILLE YSL 6.5 7 7.5
CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN (CM) 15 16 16.5
TAILLE YSL 6.5 7 7.5
CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN (POUCES) 5.9 6.3 6.5

CHAPEAUX

TAILLE YSL 56 57 58 59 60
TOUR DE TÊTE (CM) 56 57 58 59 60
(0)